
Hockey Mannschaften
weiter unten finden Sie Informationen zu den Mannschaften
Trikotbestellungen online

Ab sofort können die neuen Trikots bei OurHockey online bestellt werden. Neben der Bestellung erfolgen auch die Individualisierung mit Name und Rückennummer und die Bezahlung online. Diese Angaben müssen über die Bemerkungen bei der Bestellung angegeben werden. Bei Bestellung des Starterpakets ist zusätzlich die Größe anzugeben.
Zur BestellungHockey-Mannschaften

1. Damen
Spielklasse Feld | |||
2. Bundesliga | Spielplan / Tabelle |
||
Spielklasse Halle | |||
1. RL Süd | Spielplan / Tabelle | ||
Trainer | |||
Liz Meneghello de Abreu | |||
Noah Buntrock | Athletik | ||
Mannschaftsführer | |||
Leonie Gaul Ann-Katrin Söhngen |
|||
Betreuer | |||
Kerstin Gaul | |||
0157/88230717 | |||
Trainingszeiten | |||
Montag 21:00-22:30 | Halle an den Güntherteichen | Liz | |
Dienstag 18:30-19:30 | Halle an den Güntherteichen Athletik |
Noah | |
Mittwoch 18:00-19:00 | Halle an den Güntherteichen Athletik |
Noah | |
Donnerstag 19:30-21:00 | Halle an den Güntherteichen | Liz |
2. und 3. Damen
Spielklasse (Halle) | ||
2. RL Süd (2. Damen) |
Spielplan / Tabelle |
|
1. VL Hessen (3. Damen) |
||
Trainer | ||
Liz Meneghello de Abreu | ||
Betreuer | ||
Kerstin Gaul | e-mail |
|
0157/88230717 | ||
Trainingszeiten | ||
Montag 19:30-21:00 | Halle an den Güntherteichen | Liz |
Mittwoch 20:45-22:00 | Halle an den Güntherteichen | Liz |
siehe auch 1. Damen |
1. Herren
0173/2757403
Spielklasse Feld | ||
1. RL Süd | Spielplan / Tabelle |
|
Spielklasse Halle | ||
2. Bundesliga | Spielplan / Tabelle |
|
Trainer | ||
Oliver Kurtz | ||
Noah Buntrock | Athletik | |
Mannschaftsführer | ||
Niels Heissel Malte Heissel |
||
Betreuer | ||
Gretel Lohstöter | ||
0173/2757403 | ||
Trainingszeiten | ||
Dienstag 18:30-19:30 | Halle an den Güntherteichen Athletik |
Noah |
Dienstag 20:45-22:15 | Halle an den Güntherteichen | Oliver |
Mittwoch 18:45-20:00 | Halle an den Güntherteichen Athletik |
Noah |
Donnerstag 21:00-22:30 | Halle an den Güntherteichen | Oliver |
2. - 4. Herren
Spielklasse Feld | ||
Oberliga Hessen | Spielplan / Tabelle |
|
Spielklasse Halle | ||
1. VL Hessen 2. Herren |
Spielplan / Tabelle |
|
3. VL Hessen 3. Herren |
Spielplan / Tabelle |
|
4. VL Hessen 4. Herren |
Spielplan / Tabelle |
|
Trainer | ||
Oliver Kurtz | ||
Mannschaftsführer | ||
Philipp Müller | ||
Betreuer | ||
Gretel Lohstöter | ||
0173/2757403 | ||
Trainingszeiten | ||
siehe 1. Herren |
weibliche U18
Jahrgänge 2007/2008
Spielklasse | ||
Hessen-Meisterschaft | Spielplan / Tabelle | |
Trainer | ||
Liz Meneghello de Abreu | ||
Noah Buntrock | Athletik | |
Betreuer | ||
Andreas Bedel | ||
Trainingszeiten | ||
siehe 2. Damen |
weibliche U16
Jahrgänge 2009/2010
Spielklasse | ||
Hessen-Meisterschaft | Spielplan / Tabelle | Hessen-Pokal | Spielplan / Tabelle |
Trainer | ||
Santiago Fuentes | ||
Noah Buntrock | Athletik | |
Betreuer | ||
Kathrin Schwarz | ||
Sebastian Pudlo | ||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Montag 18:30-20:00 wU16 II |
Paul-Gerhardt-Schule | Santi |
Dienstag 19:30-21:00 wU16 I |
Paul-Gerhardt-Schule | Santi |
Donnerstag 17:00-18:00 | Halle an den Güntherteichen | Noah Athletik |
Donnerstag 18:15-19:30 wU16 I |
Halle an den Güntherteichen | Santi |
Freitag 18:15-19:30 wU16 II |
Halle an den Güntherteichen | Santi |
weibliche U14
Jahrgänge 2011/2012
Spielklasse | |||
Hessen-Meisterschaft | Spielplan / Tabelle | ||
Hessen-Pokal | Spielplan / Tabelle | ||
Trainer | |||
Santiago Fuentes | |||
Liz Meneghello de Abreu | Athletik | ||
Betreuer | Sandra Heller | ||
Julia Calandra | |||
Judith Peters | |||
Robert Peters | |||
Stephanie Adam | |||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | ||
Montag 18:30-20:00 wU14-II |
Paul-Gerhardt-Schule | Santi | |
Dienstag 18:15-19:30 wU14-I |
Paul-Gerhardt-Schule | Santi | |
Mittwoch 17:00-18:00 | Michael-Bailly-Arena | Liz Athletik |
|
Donnerstag 17:00-18:15 wU14-I |
Halle an den Güntherteichen | Santi | |
Freitag 18:15-19:30 wU14-II |
Halle an den Güntherteichen | Santi |
weibliche U12
Jahrgänge 2013/2014

Spielklasse | ||
Hessen-Meisterschaft | Spielplan / Tabelle | |
Trainer | ||
Santiago Fuentes | ||
Torben Fehl | Athletik | |
Betreuer | ||
Annabelle Lach | ||
Kathrin Olbrich | ||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Montag 17:00-18:30 wU12-II |
Paul-Gerhardt-Schule | Santi |
Dienstag 17:00-18:15 wU12-I |
Paul-Gerhardt-Schule | Santi |
Mittwoch 17:30-18:30 | Michael-Bailly-Arena | Torben Athletik |
Freitag 17:00-18:15 wU12-I |
Halle an den Güntherteichen | Santi |
Freitag 16:45-18:00 wU12-II |
Wilhelm-Geibel-Schulen | (tbd) |
weibliche U10
Jahrgänge 2015/2016
Spielklasse | ||
Hessen-Meisterschaft | Spielplan / Tabelle |
|
Trainer | ||
Oliver Kurtz | ||
Betreuer | ||
Katharina Heußner | ||
Sabine Paul | ||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Mittwoch 17:00-18:15 | Halle an den Güntherteichen | Oliver |
Donnerstag 16:30-18:30 | Wilhelm-Geibel-Schule | Oliver |
weibliche U8
Jahrgänge 2017/2018
Spielklasse | ||
Hessen-Meisterschaft | ||
Trainer | ||
Zoe Wohlleben | ||
Betreuer | ||
Sarina Marquardt | ||
Claudia von Wysocki | ||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Dienstag 17:00-18:30 | Wilhelm-Geibel-Schule | Zoe |
alternativ: Dienstag 16:30-18:30 |
Michael-Bailly-Arena | Zoe |
Mittwoch 15:45-17:30 | Michael-Bailly-Arena | Zoe |
männliche U18
Jahrgänge 2007/2008
Spielklasse | ||
Hessen-Meisterschaft | Spielplan / Tabelle | |
Trainer | ||
Oliver Kurtz | ||
Noah Buntrock | Athletik | |
Betreuer | ||
Annika Sammeth | ||
Sonja Schmitz | ||
Trainingszeiten | ||
siehe 2.Herren |
männliche U16
Jahrgänge 2009/2010
Spielklasse | ||
Hessen-Pokal | Spielplan / Tabelle | |
Trainer | ||
Jonas Müller | ||
Noah Buntrock | Athletik | |
Betreuer | ||
Ute Krusemark-Camin | ||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Dienstag 18:15-19:30 | Halle an den Güntherteichen | Jonas |
Donnerstag 18:00-19:00 | Halle an den Güntherteichen Athletik |
Noah |
Freitag 19:30-20:45 | Halle an den Güntherteichen | Jonas |
männliche U14
Jahrgänge 2011/2012
Spielklasse | ||
Hessen-Meisterschaft | Spielplan / Tabelle |
|
Hessen-Pokal | Spielplan / Tabelle |
|
Trainer | ||
Jonas Müller Jürgen Diemar |
||
Liz Meneghello de Abreu | Athletik | |
Betreuer | ||
Karola Praechter | ||
Ute Krusemark-Camin | ||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Montag 18:15-19:30 | Halle an den Güntherteichen | Jonas Jürgen |
Mittwoch 17:45-18:45 | Halle an den Güntherteichen |
Liz |
Donnerstag 18:30-20:00 | Paul-Gerhardt-Schule | Jonas Jürgen |
männliche U12
Jahrgänge 2013/2014
Spielklasse | ||
Hessen-Meisterschaft | Spielplan / Tabelle | |
Hessen-Pokal | Spielplan / Tabelle | |
Trainer | ||
Jonas Müller | ||
Torben Fehl | Athletik | |
Betreuer | ||
Rabea Niederhagen | ||
Oliver Borchers | ||
Anna Borchers | ||
Iris Erbacher | ||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Montag 17:00-18:15 | Halle an den Güntherteichen | Jonas |
Mittwoch 16:30-17:30 | Michael-Bailly-Arena | Torben (Athletik) |
Donnerstag 17:00-18:30 | Paul-Gerhardt-Schule | Jonas |
männliche U10
Jahrgänge 2015/2016
Spielklasse | ||
Hessen-Meisterschaft | ||
Hessen-Pokal | ||
Trainer | ||
Oliver Kurtz | ||
Betreuer | ||
Gianna De Castro | e-mail |
|
Kerllen Oliveira-Heykendorf | e-mail |
|
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Dienstag 17:00-18:15 | Halle an den Güntherteichen | Oliver |
Mittwoch 18:15-19:30 | Halle an den Güntherteichen | Oliver |
männliche U8
Jahrgänge 2017/2018
Spielklasse | ||
Hessen-Meisterschaft | ||
Hessen-Pokal | ||
Trainer | ||
Philipp Müller | ||
Betreuer | ||
Beate Wahlster | ||
Boris Hirschel | ||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Montag 15:00-16:30 | Lindenau-Schule | Philipp |
Freitag 15:30-17:00 | Main-Kinzig-Halle | Philipp |
U6
Jahrgänge 2019/2020
In der Feld-Saison 2025 wurde eine neue U6-Gruppe gegründet. Hier trainieren die Kids bereits unter Anleitung unseres Trainers Oliver Kurtz die ersten Techniken mit Hockeyschläger und Ball. Teilnahme wird je nach Fortschritt durch unser Trainer-Team festgelegt. |
Trainer | ||
Oliver Kurtz | ||
Betreuer | ||
Sabine Schaffrath | ||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Dienstag 15:30-16:30 | Michael-Bailly-Arena | Oliver |
Freitag 15:30-16:30 | Michael-Bailly-Arena | Oliver |
Minis
Jahrgänge 2019 und jünger
Unsere inklusive Minigruppe bietet Kindern zwischen 3-6 Jahren einmal die Woche die Möglichkeit in den schönen Hockey-Sport reinzuschnuppern. Dabei legen wir neben den ersten Grundlagen im Hockey viel Wert auf Koordination und Ballschule - im Vordergrund steht aber der Spaß an Bewegung. Alle, die das Training gerne mal ausprobieren möchten, sind herzlich eingeladen einfach zum Schnuppertraining vorbeizukommen. Bringt wetterfeste Sportkleidung mit, Material und Hockeyschläger haben wir für Euch vor Ort. Wir freuen uns auf Euch! | ||
Trainer | ||
Louisa Heller | ||
Betreuer | ||
Claudia von Wysocki | ||
Werner Studemund | ||
06181/257442 | ||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Freitag 15:30-16:30 | Michael-Bailly-Arena | Louisa |
Specialhockey-Team
Die erfolgreiche Trainingspremiere fand im September 2021 statt. Jetzt trainiert das Team für Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen regelmäßig. Willkommen sind Interessierte jeder Altersklasse. Das Trainerteam freut sich über weitere Teilnehmer*innen. | ||
Meldet euch per Mail | ||
Trainer | ||
Martina Holzmann | ||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Freitag 17:00-18:30 | Michael-Bailly-Arena | Martina |
Elternhockey 'Greenhorns'
Spaß und Bewegung stehen im Vordergrund, Vorkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, die Regeln des Hockeyspiels werden gerne weitergegeben. Das Können der Einzelnen steht bei uns nicht im Vordergrund, entscheidend ist der Spaß am Spiel. Die notwendige Kondition kommt mit dem Training, und wer nicht mehr als “Topstürmer/-in” zu den Sternen greifen will, läßt es in der Verteidigung etwas ruhiger angehen. Interessierten sind jederzeit willkommen und werden herzlich aufgenommen bei uns! | ||
Trainer | ||
Laura Becker | ||
Betreuer | ||
Patrick Goetelen | ||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Freitag 19:30-21:00 | Michael-Bailly-Arena | Laura |
Senioren/innen
Früher mal Hockey gespielt und Lust mit uns in der Senior(inn)enmannschaft zu spielen? Dann komm doch einfach mal zum Training. Die Trainingszeit findest Du unten. Wir freuen uns auf Dich! | ||
Betreuer | ||
Bettina Christ | ||
0179/9984020 | ||
Dirk Gerber | ||
0178/8807509 | ||
Trainingszeiten | die angegebenen Zeiten sind die Hallen-/Feldzeiten | |
Mittwoch 19:00-20:15 | Michael-Bailly-Arena |